Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)(cyclooctadiene)ruthenium(II) 氯(五甲基環戊二烯)(環辛二烯)釕(II)
規格: 98%
CAS:
92390-26-6
產品編號: H69989
MDL:
MFCD07369035
品牌: INFI
Chemical Name | Chloro(1,5-Cyclooctadiene)(Pentamethylcyclopentadienyl)Ruthenium |
---|---|
Synonym | 1,5-Cyclooctadiene, ruthenium complex Chloro(1,5-cyclooctadiene)(η5-pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium Cp*RuCl(cod) 1,5-Cyclooctadiene, ruthenium complex Chloro(1,5-cyclooctadiene)(η5-pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium Cp*RuCl(cod) Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium Pentamethylcyclopentadienyl(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride 氯(五甲基環戊二烯基)(環辛二烯)釕(II) |
PubChem Substance ID | 24884896 |
Chemical Name Translation | (1,5-環辛二烯)(五甲基環戊二烯)氯化釕 |
MDL Number | MFCD07369035 |
CAS Number | 92390-26-6 |
LabNetwork Molecule ID | LN01816901 |
Hazard Codes | F |
---|---|
Safety Statements | |
| |
WGK Germany | 3 |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Signal word | Danger |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
Risk Statements | |
| |
Packing Group | II |
UN Number | UN3395 |
化學屬性
Melting Point | 143-147 °C |
---|---|
TSCA | No |
Mol. Formula | C18H28ClRu |
Mol. Weight | 381 |
Appearance | brown microxtls. |
Stability | store cold |